Description
| Scan Area(W*H) | 13.9mm*17.4mm |
| Resolution | 500 DPI |
| FRR | 0.001% |
| FAR | 0.00001% |
| LCD | 3.5 Inch TFT Display |
| Camera | 1.3 Million Pixel Camera |
| Fingerprint Template Capacity | 1,000 (1:N), 50,000 (1:1)(Lumidigm Algorithm) | 10,000(1:N), 50,000(1:1)(Anviz BioNANO Algorithm) |
| Log Capacity | 200,000 |
| User Photo Capacity | 500 Support 32G SD card |
| Support RFID Card | 125KHZ EM Option 13.56MHZ Mifare , HID iClass |






