Description
Dahua DH-HAC-HFW1509TLMP-A-LED 5MP Color HDCVI Bullet Camera price in Bangladesh
Dahua DH-HAC-HFW1509TLMP-A-LED 5MP Color HDCVI Bullet Camera, The Dahua DH-HAC-HFW1239MHP-A-LED Security camera provides state of the Trimatrik Multimedia, Deterrence, and Alerting in an easy to setup and use system. The DH-HAC-HFW1239MHP-A-LED camera provides a HD Video solution that offers site visibility anytime, anywhere. EXIR Turret Camera will provide you with Dual streaming feature camera. You Can Find The Best Quality CC Camera At The Best Price In Trimatrik
Trimatrik has an available DH-HAC-HFW1509TLMP-A-LED . High-quality Camera system of different brands with the best market price for the Dealer or retail customers. Trimatrik is a Bangladesh-based supplier CCTV Camera Dahua Any Model Price in Bangladesh. The company offers a variety of goods, such as access control systems, Surveillance cameras, and EAS Security Alarm System IP Cameras. Trimatrik has been in business Since 2009 and has a reputation for quality products and excellent customer service. You can buy from our head office (Dhaka, Uttara). We have dedicated Technical engineers to assist all over Bangladesh. The best pricing can be guaranteed for complete setup and post-purchase assistance. To know more details visit our website please Contact us at our Facebook Page or 0185-3330338, 0185-3330344.
DH-HAC-HFW1509TLMP-A-LED Specifications:
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 5MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL:1/3 s–1/100,000 s NTSC:1/4 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.001 Lux/F1.0, 0 Lux warm light on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | 40 m (131.2 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed lens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | 2.8 mm: H: 112°; V: 57°; D: 132° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Type | Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 2.8 mm: 1.6 m (5.25 ft); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 67.4 m (212.3 ft) | 27.0 m (88.6 ft) | 13.5 m (44.3 ft) | 6.7 m (22.0 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 80.0 m (262.5 ft) | 32.0 m (105.0 ft) | 16.0 m (52.5 ft) | 8.0 m (26.2 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/WDR/HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; Area WB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Light | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Off/On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | One channel built-in mic (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12 V ±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max 6.4 W (12 V DC, warm light on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F); < 95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F); < 95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection Grade | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal front cover + plastic main body + metal bracket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera Dimensions | 198.4 mm × 80.2 mm × 76.2 mm (7.81″ × 3.15″ × 3″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.33 Kg (0.73 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.52 Kg (1.15 lb) |
Dahua DH-HAC-HFW1509TLMP-A-LED Price in Bangladesh 2024
Latest Price: | ৳ 3,800.00 |
Price: | ৳ 0,00.00 |
Brand: | Dahua |
Model: | DH-HAC-HFW1509TLMP-A-LED |
Item: | CCTV Camera/Bullet Camera |
Contact No: | +88 0185-3330338 |
Hotline: | +88 0185-3330344 |
What is the price of Dahua DH-HAC-HFW1509TLMP-A-LED Color HDCVI Bullet Camera Price in Bangladesh? February, 2024
The latest price of DH-HAC-HFW1509TLMP-A-LED HDCVI Eyeball Camera in Bangladesh is ৳ 3,800.00. You can buy the Dahua DH-HAC-HFW1509TLMP-A-LED HDCVI Eyeball Camera at best price from our website or visit any of our Office.