Description
Dahua PFS3110-8ET-96 8 Port PoE Switch price in Bangladesh
The Dahua PFS3110-8ET-96 is a 8 port unmanaged switch that requires no configuration and provides 8 PoE (Power over Ethernet) ports. A POE Switch provides a simple way to expand a wired network by transferring power and data over a single Ethernet Cable. In this situation, the electrical power is transmitted along with data in one single cable allowing you to expand your network to where there are no power lines or outlets. You Can Find The Best Quality PoE Switch At The Best Price in Trimatrik.
Design for Video Transmission. VIP port ensures important data transmission when network congestion occurs. 6KV Surge Protection to Improve Reliability in Harsh Environment. The built-in surge protection device protects the switch from the sudden lightning surge in harsh environment. Intelligent PoE Management. When the power supply exceeds the limit, PoE ports intelligently manage the power supply, which extends the switch lifetime.
PFS3110-8ET-96 Specifications:
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Transmission Port | Port 1–8: 8 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE) Port 9: 1 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink) Port 10: 1 × SFP 1000 Mbps (uplink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 48 V – 57 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operaing Temperature | –30 °C to +65 °C (-22 °F to +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 5% – 95% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Idling: 3 W Full load: 96 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacity | 7.6 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Forwarding Rate | 4.17 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Buffer Memory | 1 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Table Size | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Standard | IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3X/IEEE 802.3ab/IEEE 802.3z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Standard | IEEE802.3af/ IEEE802.3at/ Hi-PoE/ IEEE802.3bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Power | Port 1-2 ≤ 90 W, Port 3-8 ≤ 30W, total≤ 96 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption Management | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Pin Assignment | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Distance PoE | 250 m long distance PoE transmission | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lightning Protection | Air discharge: 8 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD Protection | Common mode: 4kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.54 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 1.35 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 150 mm × 100 mm × 42 mm (5.91″ × 3.94″ × 1.65″) |
Transmission Performance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switch power supply voltage 53V. CAT5E/CAT6. Max. DC resistance < 10Ω/100m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable(m) | Load Capacity(W) | Bandwidth(Mbps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE802.3bt 90W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 71.3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 62 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 51 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hi-PoE 60W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 53 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 50 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 47 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 37 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE802.3at 30W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 25.5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 25.5 | 10 |
Dahua PFS3110-8ET-96 Price in Bangladesh 2024
Latest Price: | Call for Price |
Price: | ৳ 0,00.00 |
Brand: | Dahua |
Model: | PFS3110-8ET-96 |
Item: | PoE Switch |
Contact No: | +88 0185-3330338 |
Hotline: | +88 0185-3330344 |
What is the price of Dahua PFS3110-8ET-96 8 Port PoE Switch Price in Bangladesh? February, 2024
The latest price of Dahua PFS3110-8ET-96 8 Port PoE Switch in Bangladesh is Call for Price. You can buy the Dahua Dahua PFS3110-8ET-96 8 Port PoE Switch at best price from our website or visit any of our Office.