Jovision JVS-ND6604-HA Bangladesh
| Video&Audio Input | Video Input | 4 Channel |
| Video&Audio Output | HDMI/VGA | Resolution: 1024*768,1280*1024, 1280*800,1440*900,1280*720/50HZ,1280*720/60HZ,1920*1080/50HZ,1920*1080/60HZ,3840*2160/30HZ |
| Audio Output | Support | |
| Video&Audio code parameters | Video Compression Standard | H.264, H.265 |
| Video Input Capacity | 4ch 720P/4ch 960P/4ch 1080P/4ch 3MP/4ch 4MP/4ch 5MP | |
| Synchronous Playback | 4ch 720P/4ch 960P/4ch 1080P/3ch 3MP/2ch 4MP/2ch 5MP | |
| Record | Record Type | Manual, Scheduled, Alarm triggered, Motion Detection triggered |
| Management | Playback Mode | Time List & Event Playback |
| Backup Mode | Video Backup & Picture Backup | |
| Storage | HDD Type | SATA Port |
| Quantity of HDD | 1 PCs (supports up to 6TB HDD) | |
| External Interface | Network Port | 1 RJ-45 |
| USB Port | 2 PCs USB2.0 | |
| Alarm Input | Not support | |
| Alarm Output | Not support | |
| Network Management | Max. Remote Channel | 16 channel |
| Protocol | TCP/IP, DHCP, UDP, SMTP, NTP | |
| General | Work Temperature | -10℃~+55℃ |
| Work Humidity | 10%~90% | |
| Power | DC12V | |
| Watts | ≤15W(without HDD) | |
| Case | Standard 1U | |
| Size(W*H*D)(mm) | 375*50*270 | |
| Weight (g) | ≦650 (Without HDD) |

Jovision JVS-ND6708-HA 08CH 1080P HD CloudSee NVR

Jovision JVS-ND6704-HA 04CH 1080P HD CloudSee NVR

Jovision JVS-ND7716-HA 1080P 16CH HD NVR

Jovision JVS-VD6008AHD-D01 08CH 1080P Smart XVR

Jovision JVS-VD6004AHD-D01 4CH 1080P Smart XVR

Jovision JVS-ND7724-HA 24CH 1080P Professional NVR

Jovision JVS-ND7732-HA 32CH 1080P Professional NVR













