Description
Zkteco FaceDepot-7BL
Parameter
| Display | 7-inch touchscreen |
| Face Capacity | 10,000 |
| Fingerprint Capacity | 10,000 (Optional) |
| Card Capacity | 10,000 (Optional) |
| Transactions | 200,000 |
| Operation System | Linux |
| Standard Functions | ADMS, T9 Input, DST, Camera, 9-digit User ID, Access Levels, Groups, Holidays, |
| Anti-passback, Record Query, Tamper Switch Alarm, Multiple Verify Modes | |
| Hardware | 900MHz Dual Core CPU; 512MB RAM / 8G Flash; |
| 2MP WDR Low Light Camera; Adjustable LED Supplement Lighting | |
| Communication | TCP/IP, WiFi (Optional), Wiegand input/output, RS485 |
| Access Control Interface | 3rd Party Electric Lock, Door Sensor, Exit Button, Alarm Output, Auxiliary Input |
| Optional Functions | 125KHz ID card (EM) /13.56MHz IC card (MF), Fingerprint |
| Facial Recognition Speed | ≤1s |
| Biometrics Algorithms | ZKFace V5.8 & ZKFinger V10.0 |
| Power Supply | 12V 3A |
| Working Humidity | 20% – 80% |
| Working Temperature | 0 °C – 45 °C |
| Dimensions(W*H*D) | 91.93 * 202.93 * 21.5 (mm) |
| Supported Software | ZKBioAccess |







